Welding
CIP 480508
Technical Diploma (TD),
Certificate of Technical Studies (CTS),
Technical Competency Area (TCA)
The purpose of the Welding Program is to prepare individuals for employment in the field of welding. Instruction is provided in various processes and techniques of welding including oxyfuel cutting, carbon arc cutting, shielded metal arc welding, gas tungsten arc welding, flux-cored arc welding, gas metal arc welding, pipe-welding, plasma arc cutting, blueprint reading, weld symbols, and joints. After completion of this program, the student will have covered the skills designated by the AWS (American Welding Society) and will be prepared to take the AWS Entry Level Welder test
| Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Credit Hours | Clock Hours |
| The following program course listings and exit points are non-sequential and delivered depending on industry need and student selection. Courses are required to be taken only once if successfully completed to satisfy exit credentials. The student advisor will assist in proper course sequencing to obtain exit credentials. Additional industry specific courses can be developed as needed. | |||||
| WELD1110 | OCCUPATIONAL ORIENTATION & SAFETY | 2 | 1 | 3 | 60 |
| WELD1120 | BASIC BLUEPRINT, METALLURGY & WELD SYMBOLS | 2 | 1 | 3 | 75 |
| WELD1130 | WELDING INSPECTION & TESTING | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD1140 | ELECTRICAL FUNDAMENTALS | 1 | 1 | 2 | 45 |
| WELD1210 | OXYFUEL SYSTEMS | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD1310 | CUTTING PROCESSES - CAC/PAC | 1 | 1 | 2 | 45 |
| WELD1410 | SMAW - BASIC BEADS | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD1411 | SMAW - FILLET WELD | 0 | 3 | 3 | 105 |
| WELD1412 | SMAW - V-GROOVE BU/GOUGE | 0 | 3 | 3 | 105 |
| WELD2110 | FCAW - BASIC FILLET WELDS | 1 | 2 | 3 | 105 |
| WELD2111 | FCAW - GROOVE WELDS | 0 | 3 | 3 | 105 |
| WELD2210 | GTAW - BASIC MULTI-JOINT | 1 | 2 | 3 | 105 |
| WELD2230 | GTAW - ALUMINUM MULTI-JOINT | 1 | 2 | 3 | 105 |
| WELD2310 | GMAW - BASIC FILLET WELD | 1 | 2 | 3 | 105 |
| WELD2311 | GMAW - GROOVE WELD | 0 | 3 | 3 | 105 |
| CPTR1000 | INTRODUCTION TO COMPUTERS | 1 | 1 | 2 | 45 |
| JOBS2450 | JOB SEEKING SKILLS | 2 | 0 | 2 | 30 |
| Program Core Totals | 44 | 1320 | |||
| To meet the requirements to earn a diploma, students must complete the program core and select an additional minimum of 16 credits from ANY of the courses listed as "Required Electives." | 16 | 480 | |||
| TD - Welding | 60 | 1800 | |||
| REQUIRED ELECTIVES | |||||
| SMAW Process | |||||
| WELD1420 | SMAW - V-GROOVE OPEN | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD1510 | SMAW - PIPE 2G | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD1511 | SMAW - PIPE 5G | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD1512 | SMAW - PIPE 6G | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD1610 | SMAW STAINLESS STEEL (SMAW - SS) MULTI-JOINT | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD1620 | SMAW STAINLESS STEEL (SMAW - SS) 5G PIPE | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD1621 | SMAW STAINLESS STEEL (SMAW - SS) 2G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD1622 | SMAW STAINLESS STEEL (SMAW - SS) 6G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| FCAW Process | |||||
| WELD2112 | FCAW PIPE 5G | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD2113 | FCAW PIPE 2G | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2114 | FCAW PIPE 6G | 0 | 4 | 4 | 120 |
| GTAW Process | |||||
| WELD2220 | GTAW PIPE 5G | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD2221 | GTAW PIPE 2G | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2222 | GTAW PIPE 6G | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2240 | GTAW LOW ALLOY (GTAW - LA) 5G PIPE | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD2241 | GTAW LOW ALLOY (GTAW - LA) 2G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2242 | GTAW LOW ALLOY (GTAW - LA) 6G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2250 | GTAW STAINLESS STEEL (GTAW - SS) 5G PIPE | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD2251 | GTAW STAINLESS STEEL (STAW - SS) 2G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2252 | GTAW STAINLESS STEEL (STAW - SS) 6G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2260 | GTAW ALUMINUM (GTAW - AL) 5G PIPE | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD2261 | GTAW ALUMINUM (GTAW - AL) 2G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2262 | GTAW ALUMINUM (GTAW - AL) 6G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| GMAW Process | |||||
| WELD2320 | GMAW - PIPE 2G | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD2321 | GMAW - PIPE 5G | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2322 | GMAW - PIPE 6G | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2330 | GMAW - ALUMINUM MULTI-JOINT | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD2340 | GMAW - ALUMINUM (GMAW - AL) 5G PIPE | 1 | 3 | 4 | 120 |
| WELD2341 | GMAW - ALUMINUM (GMAW - AL) 2G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| WELD2342 | GMAW - ALUMINUM (GMAW - AL) 6G PIPE | 0 | 4 | 4 | 120 |
| Advanced Procedures | |||||
| WELD1121 | ADVANCED BLUEPRINT READING | 2 | 2 | 4 | 120 |
| WELD2410 | AUTOMATED WELDING PROCESSES | 2 | 1 | 3 | 60 |
| WELD2420 | CONSTRUCTION PROCEDURES I | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2421 | CONSTRUCTION PROCEDURES II | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2422 | CONSTRUCTION PROCEDURES III | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2423 | CONSTRUCTION PROCEDURES IV | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2430 | MAINTENANCE PROCEDURES I | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2431 | MAINTENANCE PROCEDURES II | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2432 | MAINTENANCE PROCEDURES III | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2433 | MAINTENANCE PROCEDURES IV | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2440 | MANUFACTURING PROCEDURES I | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2441 | MANUFACTURING PROCEDURES II | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2442 | MANUFACTURING PROCEDURES III | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2443 | MANUFACTURING PROCEDURES IV | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2450 | MARINE PROCEDURES I | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2451 | MARINE PROCEDURES II | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2452 | MARINE PROCEDURES III | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2453 | MARINE PROCEDURES IV | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2460 | PIPING PROCEDURES I | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2461 | PIPING PROCEDURES II | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2462 | PIPING PROCEDURES III | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2463 | PIPING PROCEDURES IV | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2470 | PRESSURE VESSEL PROCEDURES I | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2471 | PRESSURE VESSEL PROCEDURES II | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2472 | PRESSURE VESSEL PROCEDURES III | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2473 | PRESSURE VESSEL PROCEDURES IV | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2480 | SHIPBUILDING PROCEDURES I | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2481 | SHIPBUILDING PROCEDURES II | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2482 | SHIPBUILDING PROCEDURES III | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2483 | SHIPBUILDING PROCEDURES IV | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2490 | STRUCTURAL PROCEDURES I | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2491 | STRUCTURAL PROCEDURES II | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2492 | STRUCTURAL PROCEDURES III | 1 | 1 | 2 | 60 |
| WELD2493 | STRUCTURAL PROCEDURES IV | 1 | 1 | 2 | 60 |
| Approved Electives | |||||
| WELD2883 | BASIC SKILLS EVALUATION | 0 | 1 | 1 | 30 |
| WELD2885 | ADVANCED SKILLS EVALUATION | 0 | 1 | 1 | 30 |
| WELD2893 | SMAW CERTIFICATION PREPARATION | 0 | 3 | 3 | 90 |
| WELD2895 | FCAW CERTIFICATION PREPARATION | 0 | 3 | 3 | 90 |
| WELD2897 | GTAW CERTIFICATION PREPARATION | 0 | 3 | 3 | 90 |
| WELD2899 | GMAW CERTIFICATION PREPARATION | 0 | 3 | 3 | 90 |
| WELD2996 | CERTIFICATION I | 2 | 2 | 4 | 120 |
| WELD2997 | PRACTICUM | 0 | 3 | 3 | 135 |
| WELD2999 | COOPERATIVE EDUCATION | 0 | 3 | 3 | 135 |
| WELD2991 | SPECIAL PROJECTS I | 0 | 1 | 1 | 30 |
| WELD2993 | SPECIAL PROJECTS II | 0 | 2 | 2 | 60 |
| WELD2995 | SPECIAL PROJECTS III | 0 | 3 | 3 | 90 |
| WELD2992 | SPECIAL PROJECTS IV | 1 | 1 | 2 | 45 |
